一、項目編號:ZHCG20240308(招標文件編號:ZHCG20240308)
二、項目名稱:廣州市紅十字會應急救護培訓服務項目(二次)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣州生命鏈健康信息有限公司
供應商地址:廣州市白云區啟德路18號龍禧中心E棟613房
中標(成交)金額:47.9900000(萬元)
四、主要標的信息
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳楚榮(民主推選談判小組組長)、陳海兵、劉洪立
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號文和發改價格[2011]534號。
本項目代理費總金額:0.899850 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
投標人 | 廣州眾安職業技能培訓有限公司 | 廣州生命鏈健康信息有限公司 | 廣州市安迅應急安全技術服務有限公司 | 廣州森藍鎧甲安全技術有限公司 | 深圳市斑馬急救培訓有限公司 | 江門市保昇安全咨詢服務有限公司 | 廣州市融健救援應急服務有限公司 | 廣東省應急協會 | 廣州超客醫學科技開發有限公司 | 長江職業學院 |
資格審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
技術得分 | 26.67 | 51.67 | 46.67 | 28.33 | 23.33 | 23.33 | 無提供有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的,提供相應證明材料。 | 無提供有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的,提供相應證明材料。 | 無提供有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的,提供相應證明材料。 | 無提供有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的,提供相應證明材料。 |
商務得分 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
投標最終總報價(元) | ¥480,000.00 | ¥479,900.00 | ¥416,600.00 | ¥468,000.00 | ¥479,970.00 | ¥479,980.00 | ||||
價格得分 | 8.16 | 8.16 | 10.00 | 8.90 | 8.16 | 8.16 | ||||
綜合得分 | 39.83 | 79.83 | 61.67 | 47.24 | 36.49 | 36.49 | ||||
排名 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市紅十字會
地址:廣州市越秀區麓景西路一號
聯系方式:唐先生,020-83700136
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州致合工程咨詢有限公司
地 址:廣州市荔灣區浣花路浣南東街26號順安寫字樓A座2樓206
聯系方式:余小姐,020-81617003
3.項目聯系方式
項目聯系人:余小姐
電 話: 020-81617003
聯系人:林經理
手 機:18022366030
郵 箱:767877449@qq.com
公 司:廣州致合工程咨詢有限公司
地 址:廣州市荔灣區浣花路浣南東街26號206房